Продукция    Спецификации    Фотографии    Контакты
Домашняя
О компании
Молота
Спецификация молотов
Фотографии продукции
Видео
Новости
Доска обьявлений
Контакты



СПЕЦИФИКАЦИЯ - Гидравлического сваебойного молота

Стандартная модель (захваты) Энергоблок U-тип молот
СПЕЦИФИКАЦИИ – ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СВАЕБОЙНЫЕ МОЛОТА
СЕРИИ МОЛОТОВ BRUCE SGH-1012 SGH-1212 SGH-1412 SGH-1415
ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Веc рамы тонн 10 12 14 14
lbs 22046 26455 30865 30865
Минимальный ход ударной части мм 200 200 200 200
inch 7.87 7.87 7.87 7.87
Максимальный ход ударной части мм 1200 1200 1200 1500
ft 3.94 3.94 3.94 4.92
Максимальная потенциальная энергия тонн/м 12.0 14.4 16.8 21.0
lb.ft 86794 104153 121511 151893
Максимальная частота ударов при максимальном ходе ударной части bpm 38 38 35 35
Рабочее давление bar 250 250 250 250
psi 3627 3627 3627 3627
Required Flow Rate lpm 260 320 320 370
gpm 69 85 85 98
РАЗМЕРЫ
Общая длина молота мм 5910 6260 6380 6770
ft 19.39 20.54 20.93 22.05
Общая ширина молота мм 1130 1130 1130 1130
ft 3.71 3.71 3.71 3.71
Общая высота молота мм 1530 1530 1530 1530
ft 5.02 5.02 5.02 5.02
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТРУБА ДЛЯ 330 КОПРОВОЙ СТОЙКИ 
Стандарт мм 600×Φ101.6 600×Φ101.6 600×Φ101.6 600×Φ101.6
Дополнительно мм 330×Φ70 - - -
РАЗМЕРЫ
Вес молот(W/O подвижный наголовник) кг 15300 18600 22300 23600
lbs 33731 41006 49163 52029
Вес подвижного наголовника кг 1200 1200 1200 1500
lbs 2645 2645 2645 3307
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СЕРИИ ЭНЕРГОБЛОКОВ PQ-250 PQ-250 PQ-300 PQ-300
Вы можете заказать рамы любого веса.
Операционная информация, размеры и обьемы вы можете посмотреть в спецификации
Мы запатентировали право производить дальнейшие модификации.
©2008-2009 КременчугСпецОборудование